Tasas de Ahorro
Tipo de cuenta | Mínimo para abrir | Tasa de porcentaje anual | Porcentaje de rendimiento anual |
---|---|---|---|
Ahorros regulares | $5.00 | 0.10% | 0.10%* |
Cuenta corriente de cortesía | $0.00 | 0.05% | 0.05% |
Ahorro Juvenil | $50.00 | 0.20% | 0.20% |
Cuentas de clubes (Vacaciones, Alivio de invierno, Ahorros de primavera, Ahorros de verano) |
$1.00 | 0.20% | 0.20% |
IRA tradicional | $0.00 | 0.15% | 0.15% |
Mercado monetario: tasa escalonada | |||
$500 - $24,999 | $500.00 | 2.25% | 2.27%** |
$25,000 - $49,999 | $25,000.00 | 2.50% | 2.53%** |
$50,000 y arriba | $50,000.00 | 2.75% | 2.79%** |
Compartir certificados $500.00-$49,999.99** | |||
6-mes | $500.00 | 4.00% | 4.06%** |
1 Año | $500.00 | 3.50% | 3.55%** |
2 Año | $500.00 | 2.75% | 2.78%** |
3 Año | $500.00 | 2.50% | 2.52%** |
Compartir certificados $50,000.00 -$9,999,999.99** | |||
6-mes | $500.00 | 4.15% | 4.21%** |
1 Año | $500.00 | 3.75% | 3.80%** |
2 Año | $500.00 | 2.75% | 2.78%** |
3 Año | $500.00 | 2.50% | 2.52%** |
Certificados IRA $500.00-$49,999.99** | |||
Roth/Coverdell 1 Año | $500.00 | 2.75% | 3.80%** |
Roth/Coverdell 2 Año | $500.00 | 2.25% | 2.27** |
Roth/Coverdell 3 Año | $500.00 | 2.10% | 2.12%** | Certificados IRA $50,000.00-$9,999,999.99** |
Roth/Coverdell 1 Año | $500.00 | 4.00% | 4.06%** |
Roth/Coverdell 2 Año | $500.00 | 2.25% | 2.27** |
Roth/Coverdell 3 Año | $500.00 | 2.10% | 2.12%** |
Préstamos para vivienda
Línea de crédito con garantía hipotecaria (tasa variable)
Tarifas a partir @ | Término | Monto máximo del préstamo |
---|---|---|
Prime menos 100 puntos básicos | Sorteo a 5 años/Pago a 10 años | Préstamo a valor combinado de hasta 100% |
Tasas que no deben exceder Prime más 7.50% APR* con un techo de por vida de 18% APR* | ||
Segunda Hipoteca (Tasa Fija) | ||
Prime más 1.00% APR* | Hasta 3 Años | Préstamo a valor combinado de hasta 100% |
Prime más 2.50% APR* | 3 años, 1 día a 6 años | Préstamo a valor combinado de hasta 100% |
Prime más 2.75% APR* | 6 años, 1 día a 10 años | Préstamo a valor combinado de hasta 100% |
Tasas de préstamos para vehículos nuevos
Tarifas tan bajas como* | Termino |
---|---|
5.55% APR | Hasta 60 Meses |
6.80% APR | 61-84 Meses |
Tasas de préstamos para vehículos usados
Tarifas tan bajas como* | Termino |
---|---|
6.80% APR | Hasta 60 Meses |
7.55% APR | 61-84 Meses |
*Las tarifas tan bajas como incluyen todos los descuentos disponibles. No todos los solicitantes califican, su tasa puede ser diferente.
Cantidad financiada permitida en todos los vehículos usados: Préstamo promedio de venta minorista del valor minorista de NADA Cantidad financiada permitida en todos los vehículos nuevos: Precio de compra total (incluye MSRP, impuestos, título y etiquetas)
Préstamos personales
Financiamiento Hasta $20,000.00
Tarifas a partir @ | Termino |
---|---|
8.49% APR | Up to 24 Meses |
10.00% APR | 25 to 48 Meses |
Préstamos garantizados por ahorros
Cuenta | Tasa | Tomar prestado | Termino |
---|---|---|---|
Ahorros regulares | Tasa más 3.50% APR | Hasta 100% | Hasta 48 Meses |
Compartir certificado | Tasa más 3.50% APR | Hasta 95%** | Término del certificado |
Lista de tarifas
Efectivo el 1 de Enero de 2024
CEFCU opera bajo la filosofía de mantener las tarifas lo más bajas posible. Como miembro de Credit Union, queremos que tenga acceso económico a los servicios financieros que necesita.
Colecciones:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Artículo de colección NSF (entrante) | $27.00 |
Artículo de colección NSF (saliente) | $27.00 |
Cuentas de depósito:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Reemplazo de tarjeta de cajero automático | $10.00 |
Retiro en cajero automático (más de seis por mes) o consulta (cada consulta) | por transacción $1.00 |
Cheque de caja (a nombre de un tercero) | $7.00 |
Reordenar Cheque | Tarifa basada en el estilo de orden de cheque |
Copia del cheque pagado | Por artículo $7.00 |
Cargo por cheque de cortesía | Por artículo $27.00 |
Cuentas Club – Cierre Anticipado o Retiro | $10.00 |
Artículo depositado devuelto sin pagar | $35.00 |
Tarifa de reversión inactiva | $150.00 |
Tarifa de cuenta inactiva | Por cuarto $7.00 |
Fondos insuficientes | Por artículo $27.00 |
Cierre de cuenta del mercado monetario o retiros excesivos (más de 3 por mes) | $10.00 |
Giro postal | $2.50 |
Transferencia de sobregiro | $5.00 |
Tarifa de disputa de borrador de autorización previa | Por artículo $25.00 |
Tarifa de retiro de cuenta de ahorros regular (cargo después de los 9 permitidos por trimestre) | Por retiro $2.00 |
Cuota de reapertura de cuentas de giro compartido | $10.00 |
Compartir giro/cargo de reenvío de ACH | $27.00 |
Suspensión de pago (borrador de acciones) | En el momento de la solicitud Por artículo $25.00 |
Suspensión de Pago (Cheque Corporativo) | En el momento de la solicitud $25.00 |
Suspensión de pago (ACH) | En el momento de la solicitud Por artículo $25.00 |
Transferencia bancaria (entrante o saliente) Doméstico | $25.00 |
Transferencia bancaria (entrante o saliente) internacional | $45.00 |
Cargo por inactividad de pago de facturas (6 meses) | $7.00 |
Préstamo:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Comisión de Pago de Préstamo Externo | $3.00 |
Comisión Pago Préstamo Externo Devuelvido | $35.00 |
Tarifa de subordinación | $150.00 |
Misceláneos:
Servicio | Tarifa |
---|---|
Asistencia con el saldo de la cuenta (cargo mínimo de una hora) | $20.00 |
Tasa de gravamen | $100.00 |
Correo - Solicitud de miembro Tarifa nocturna | $35.00 |
Miembro con buena reputación | $5.00 |
Notario | GRATIS |
Copia de estado de cuenta | Por mes $7.00 |